AWEA VP-serie
- Brug-constructie / X-as verplaatsing door machinebed tot max. 6 meter
- Y-as verplaatsing 1.200mm
- X- & Y-as precisie lineaire geleiding / Z-as robuuste blokgeleiding
- Leverbaar in HS-versie met max. 20.000 omw/min hoofdspil tbv matrijsfrezen
 
| VP-1612 | VP-2012 | VP-3012 | VP-4012 | VP-5012 | ||
| X-as verplaatsing | mm | 1.600 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 
| Y-as verplaatsing | mm | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 
| Z-as verplaatsing | mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 
| Afstand tussen brugstaanders | mm | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 
| Machinebed (LxB) | mm | 1.600x1.200 | 2.000x1.200 | 3.000x1.200 | 4.000x1.200 | 5.000x1.200 | 
| Max. belasting | KG | 3.000 | 3.500 | 4.500 | 6.000 | 8.000 | 
| Hoofdspil toerental max. [opt] | omw/min | 6.000 [8.000/10K/15K/20K] | 6.000 [8.000/10K/15K/20K] | 6.000 [8.000/10K/15K/20K]  | 6.000 [8.000/10K/15K/20K] | 6.000 [8.000/10K/15K/20K] | 
| Gereedschapmagazijn | n | 32[40][60] | 32[40][60] | 32[40][60] | 32[40][60] | 32[40][60] | 
AWEA SP-serie
- Brug-constructie / X-as verplaatsing door machinebed tot max. 4 meter
- Y-as verplaatsing 1.600mm
- X- & Y-as precisie lineaire rolgeleiding / Z-as robuuste blokgeleiding
- Brugconstructie uit 1 deel
| SP-2016 | SP-3016 | SP-4016 | ||
| X-as verplaatsing | mm | 2.100 | 3.060 | 4.000 | 
| Y-as verplaatsing | mm | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 
| Z-as verplaatsing | mm | 760 | 760 | 760 | 
| Afstand tussen brugstaanders | mm | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 
| Machinebed (LxB) | mm | 2.310x1.500 | 3.260x1.500 | 4.200x1.500 | 
| Max. belasting | KG | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 
| Hoofdspil toerental max. [opt] | omw/min | 6.000 [8.000/10K/15K/20K] | 6.000 [8.000/10K/15K/20K] | 6.000 [8.000/10K/15K/20K]  | 
| Gereedschapmagazijn | n | 32[40][60][90][120] | 32[40][60][90][120] | 32[40][60][90][120] | 
AWEA LP-serie
- Brug-constructie / X-as verplaatsing door machinebed tot max. 7 meter
- Y-as verplaatsing 1.600mm / Optioneel max 4.000mm
- X- & Y-as precisie lineaire rolgeleiding / Z-as robuuste blokgeleiding
- Leverbaar als 5-vlaks freesmachine met automatische wisselaar haakse kop
| LP-2516 | LP-3016 | LP-4016 | LP-5016 | LP-3021 t/m LP-7033 | ||
| X-as verplaatsing | mm | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 3 t/m 7 meter | 
| Y-as verplaatsing | mm | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 2.100/2.500/4.000 | 
| Z-as verplaatsing | mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 [max 1.400] | 
| Afstand tussen brugstaanders | mm | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 2.300/2.700/ | 
| Machinebed (LxB) | mm | 2.310x1.500 | 3.260x1.500 | 4.200x1.500 | 5.000x1.500 | --- | 
| Max. belasting | KG | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | --- | 
| Hoofdspil toerental max. [opt] | omw/min | 6.000 [8.000/10K/15K/20K] | 6.000 [8.000/10K/15K/20K] | 6.000 [8.000/10K/15K/20K]  | 6.000 [8.000/10K/15K/20K] | 6.000 [8.000/10K] | 
| Gereedschapmagazijn | n | 32[40][60][90][120] | 32[40][60][90][120] | 32[40][60][90][120] | 32[40][60][90][120] | 32[40][60][90][120] | 
AWEA LG-serie
- Portaal-constructie / X-as verplaatsing door portaal tot max. 20 meter!
- Y-as verplaatsing 3, 4, 5 of 7 meter
- Gepatenteerde portaalconstructie garandeert optimale precisie
- Extreem sterke hoofdspil met max. 26kW vermogen
Specificaties op aanvraag


.jpg/picture-200?_=16e404253d8)





