AWEA FCV-serie
- Optimale solide constructie
- Leverbaar met Fanuc, Siemens of Heidenhain CNC-besturing
- Precisie lineaire rolgeleiding
- Keuze uit verschillende hoofdspilaandrijvingen
- S-versie met Roller-Cam® aangedreven draai-/kanteltafel
| FCV-620 | ||
| X-as verplaatsing | mm | 635 | 
| Y-as verplaatsing | mm | 535 | 
| Z-as verplaatsing | mm | 460 | 
| Machinebed (LxB) | mm | ø650 | 
| Max. belasting [S-versie] | KG | 300 (0˚-45˚) [500] | 
| Max. ijlgang X- & Y-as | m/min | 36 | 
| Max. ijlgang Z-as | m/min | 20 | 
| Hoofdspil toerental max. [opt] | omw/min | 12.000 [15.000] | 
| Gereedschapmagazijn [opt.] | n | 32 [40/60] | 
AWEA AU-680 serie
- Zeer stabiele constructie met dubbele ophanging A-as
- Max. tafelbelasting 1.000 KG!
- 16.000 of 18.000 omw/min hoofspil
- Tot 120 posities gereedschapsmagazijn
| AU-680 | ||
| X-as verplaatsing | mm | 740 | 
| Y-as verplaatsing | mm | 662 | 
| Z-as verplaatsing | mm | 560 | 
| Machinebed (LxB) | mm | ø680 | 
| Max. belasting [opt.] | KG | 600 [1.000] | 
| Max. ijlgang X-, Y & Z-as | m/min | 40 | 
| Hoofdspil toerental max. [opt] | omw/min | 16.000 [18.000] | 
| Gereedschapmagazijn [opt.] | n | 40 [60/90/120] | 
AWEA RG5 & AG5-serie
- Brugfreesmachine geschikt voor grote werkstukken
- Volledig 5-assig simultaan
- Lineaire motoraandrijving X- & Y-as (AG5 serie)
- Europees fabrikaat 5-assige freeskop
| RG5/AG5 1620 | RG5/AG5 3220 | ||
| X-as verplaatsing | mm | 1.600 | 3.200 | 
| Y-as verplaatsing | mm | 2.000 | 2.000 | 
| Z-as verplaatsing | mm | 1.000 | 1.000 | 
| Machinebed (LxB) | mm | 1.600x2.000 | 3.200x2.000 | 
| Max. belasting | KG | 3.000 kg/m2 | 3.000 kg/m2 | 
| Max. ijlgang X- & Y-as | m/min | 24 (RG) / 60(AG) | 24 (RG) / 60(AG) | 
| Max. ijlgang Z-as | m/min | 24 (RG) / 50(AG) | 24 (RG) / 50(AG) | 
| Hoofdspil toerental max. [opt] | omw/min | 24.000 [15.000] | 24.000 [15.000] | 
| Gereedschapmagazijn [opt.] | n | 24 | 24 | 







